28 CFR Part 79, Appendix C
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
| VA paymentsyear | Payment | Indicated year CPI | Claim #* inflated PV |
|---|---|---|---|
| 1960 | | 29.6 | $0.00 | |
| 1961 | | 29.9 | $0.00 | |
| 1962 | | 30.2 | $0.00 | |
| 1963 | | 30.6 | $0.00 | |
| 1964 | | 31 | $0.00 | |
| 1965 | | 31.5 | $0.00 | |
| 1966 | | 32.4 | $0.00 | |
| 1967 | | 33.4 | $0.00 | |
| 1968 | | 34.8 | $0.00 | |
| 1969 | | 36.7 | $0.00 | |
| 1970 | | 38.8 | $0.00 | |
| 1971 | | 40.5 | $0.00 | |
| 1972 | | 41.8 | $0.00 | |
| 1973 | | 44.4 | $0.00 | |
| 1974 | | 49.3 | $0.00 | |
| 1975 | | 53.8 | $0.00 | |
| 1976 | | 56.9 | $0.00 | |
| 1977 | | 60.6 | $0.00 | |
| 1978 | | 65.2 | $0.00 | |
| 1979 | | 72.6 | $0.00 | |
| 1980 | | 82.4 | $0.00 | |
| 1981 | | 90.9 | $0.00 | |
| 1982 | | 96.5 | $0.00 | |
| 1983 | | 99.6 | $0.00 | |
| 1984 | | 103.9 | $0.00 | |
| 1985 | | 107.6 | $0.00 | |
| 1986 | | 109.6 | $0.00 | |
| 1987 | | 113.6 | $0.00 | |
| 1988 | | 118.3 | $0.00 | |
| 1989 | | 124 | $0.00 | |
| 1990 | | 130.7 | $0.00 | |
| 1991 | | 136.2 | $0.00 | |
| 1992 | | 140.3 | $0.00 | |
| 1993 | | 144.5 | $0.00 | |
| 1994 | | 148.2 | $0.00 | |
| 1995 | | 152.4 | $0.00 | |
| 1996 | | 156.9 | $0.00 | |
| 1997 | | 160.5 | $0.00 | |
| 1998 | | 163 | $0.00 | |
| 1999 | | 166.6 | $0.00 | |
| 2000 | | 172.2 | $0.00 | |
| 2001 | | 177.1 | $0.00 | |
| 2002 | | 179.9 | $0.00 | |
| 2003 | | 184 | $0.00 | |
| 2004 | |||
| Total, Column 4 | “Actuarial Present Value”of past payments = | $0.00 | |
| NET AMOUNT OWED CLAIMANT ($75,000 less APV) | $75,000.00 | ||
| Past CPI | |||
| xxxx | | | ?? |
* Inflated PV is computed as {payment X (current CPI÷Year's CPI)}.